| BW PP # | Period Begins | Period Ends | Time cards Due By 5 p.m. | Payday |
|---|---|---|---|---|
| 10 (FY 11-12) | 04/23/2012 | 05/06/2012 | 05/03/2012 | 05/16/2012 |
| 11 (FY 11-12) | 05/07/2012 | 05/20/2012 | 05/17/2012 | 05/30/2012 |
| 12 (FY 11-12) | 05/21/2012 | 06/03/2012 | 05/31/2012 | 06/13/2012 |
| 13 (FY 11-12 | 06/04/2012 | 06/17/2012 | 06/14/2012 | 06/27/2012 |
| 14 | 06/18/2012 | 07/01/2012 | 06/28/2012 | 7/11/2012 |
| 15 | 07/02/2012 | 07/15/2012 | 07/12/2012 | 07/25/2012 |
| 16 | 07/16/2012 | 07/29/2012 | 07/26/2012 | 08/08/2012 |
| 17 | 07/30/2012 | 08/12/2012 | 08/09/2012 | 08/22/2012 |
| 18 | 08/13/2012 | 08/26/2012 | 08/23/2012 | 09/05/2012 |
| 19 | 08/27/2012 | 09/09/2012 | 09/06/2012 | 09/19/2012 |
| 20 | 09/10/2012 | 09/23/2012 | 09/20/2012 | 10/03/2012 |
| 21 | 09/24/2012 | 10/07/2012 | 10/04/2012 | 10/17/2012 |
| 22 | 10/08/2012 | 10/21/2012 | 10/18/2012 | 10/31/2012 |
| 23 | 10/22/2012 | 11/04/2012 | 11/01/2012 | 11/14/2012 |
| 24 | 11/05/2012 | 11/18/2012 | * 11/14/2012* | 11/28/2012 |
| 25 | 11/19/2012 | 12/02/2012 | 11/29/2012 | 12/12/2012 |
| 26 | 12/03/2012 | 12/16/2012 | 12/13/2012 | 12/26/2012 |
| 1 | 12/17/2012 | 12/30/2012 | * 12/26/2012* | 01/09/2013 |
| 2 | 12/31/2012 | 01/13/2013 | 01/10/2013 | 01/23/2013 |
| 3 | 01/14/2013 | 01/27/2013 | 01/24/2013 | 02/06/2013 |
| 4 | 01/28/2013 | 02/10/2013 | 02/07/2013 | 02/20/2013 |
| 5 | 02/11/2013 | 02/24/2013 | 02/21/2013 | 03/06/2013 |
| 6 | 02/25/2013 | 03/10/2013 | 03/07/2013 | 03/20/2013 |
| 7 | 03/11/2013 | 03/24/2013 | 03/21/2013 | 04/03/2013 |
| 8 | 03/25/2013 | 04/07/2013 | 04/04/2013 | 04/17/2013 |
| 9 | 04/08/2013 | 04/21/2013 | 04/18/2013 | 05/01/2013 |
| 10 | 04/22/2013 | 05/05/2013 | 05/02/2013 | 05/15/2013 |
| 11 | 05/06/2013 | 05/19/2013 | 05/16/2013 | 05/29/2013 |
| 12 | 05/20/2013 | 06/02/2013 | 05/30/2013 | 06/12/2013 |
| 13 | 06/03/2013 | 06/16/2013 | 06/13/2013 | 06/26/2013 |
* Special time card deadline or paydate because of holiday